PAR FKTK SAŅEMTAJĀM UN IZSKATĪTAJĀM SŪDZĪBĀM
2010. gada augusts – klientu sūdzības par banku darbību Kopā 20 sūdzības par 8 bankām– t.sk. no fiziskām personām 15 sūdzības, no juridiskām personām 5 sūdzības. | 2010. gada augusts – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību Kopā 6 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 5 sūdzības, no juridiskas personas 1 sūdzība. | ||
Par kredīta ķīlu realizāciju | 3 | Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu | 4 |
Par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi | 2 | Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu | 1 |
Par nekomunicēšanu ar klientiem un atbilžu nesniegšanu | 2 | Citas | 1 |
Par sadarbību ar bankas klientu likumīgiem mantiniekiem | 2 | ||
Citas | 11 | ||
Kopā | 20 | Kopā | 6 |
2010. gada jūlijs – klientu sūdzības par banku darbību Kopā 15 sūdzības par 6 bankām– t.sk. no fiziskām personām 8 sūdzības, no juridiskām personām 7 sūdzības. 1 sūdzība no juridiskas personas, kura sūdzējusies par piecu dažādu banku darbību. | 2010. gada jūlijs – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību Kopā 4 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 2 sūdzības, no juridiskām personām 2 sūdzības. | ||
Par kontu apkalpošanas noteikumiem un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi | 8 | Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu | 2 |
Par kredītu restrukturizācijas nosacījumiem un saistību pirmstermiņa izpildes prasībām | 4 | Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru | 1 |
Par sadarbības neuzsākšanu | 1 | Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu | 1 |
Citas | 3 | ||
Kopā | 16 | Kopā | 4 |
2010. gada jūnijs – klientu sūdzības par banku darbību Kopā saņemtas 23 sūdzības par 7 bankām – t.sk. no fiziskām personām 20 sūdzības, no juridiskām personām 3 sūdzības. | 2010. gada jūnijs – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību Kopā saņemtas 6 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 4 sūdzības un no juridiskās personas 2 sūdzības, no fizisko personu sūdzībām 2 tika pārsūtītas atbildes sniegšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam. | ||
Par kredītu restrukturizācijas nosacījumiem un saistību pirmstermiņa izpildes prasībām | 8 | Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru | 1 |
Par kontu apkalpošanas noteikumiem un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi | 6 | Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu | 1 |
Par sadarbības neuzsākšanu | 1 | Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu | 1 |
Par naudas līdzekļu izmaksu no nepilngadīgo personu kontiem | 1 | Par OCTA (pārsūtīts Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam) | 2 |
Citas | 7 | Citas | 1 |
Kopā | 23 | Kopā | 6 |
2010. gada maijs – klientu sūdzības par banku darbību Kopā saņemtas 22 sūdzības par 10 bankām un 1 sūdzība nenorādot konkrētu banku – t.sk. no fiziskām personām 17 sūdzības, no juridiskām personām 5 sūdzības. | 2010. gada maijs – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību Kopā saņemtas 11 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 7 sūdzības un no juridiskās personas 4 sūdzības, no kurām viena tika pārsūtīta atbildes sniegšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam. | ||
Par kredītu restrukturizācijas noteikumiem | 6 | Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru | 5 |
Par izmaksu veikšanu no norēķinu konta | 2 | Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu | 2 |
Par saistību pirmstermiņa izpildi | 1 | Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu | 1 |
Citas | 13 | Citas | 3 |
Kopā | 22 | Kopā | 11 |
2010. gada aprīlis – klientu sūdzības par banku darbību Kopā saņemtas 28 sūdzības par 10 bankām un 2 sūdzības nenorādot konkrētu banku – t.sk. no fiziskām personām 19 sūdzības, no juridiskām personām 9 sūdzības. | 2010. gada aprīlis – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību Kopā saņemtas 12 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 11 sūdzības un no juridiskās personas 1 sūdzība, no kurām viena tika pārsūtīta atbildes sniegšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram. | ||
Par bankas komisijas maksu ieturēšanu un soda naudas procentu aprēķināšanu | 3 | Par nepamatotu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu | 5 |
Par saistību pirmstermiņa izpildi | 3 | Par atskaitījumu apmēra nenorādīšanu dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu līgumā | 2 |
Par procenta likmju kredītiem palielināšanu | 2 | Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu | 1 |
Par konfidenciālas informācijas nonākšanu trešo personu rīcībā | 1 | Citas | 4 |
Par sadarbības neuzsākšanu un kontu bloķēšanu | 3 | ||
Citas | 16 | ||
Kopā | 28 | Kopā | 12 |
2010. gada marts – klientu sūdzības par banku darbību Kopā saņemtas 27 sūdzības par 11 bankām un 3 sūdzības nenorādot konkrētu banku – t.sk. no fiziskām personām 21 sūdzība, no juridiskām personām 6 sūdzības. | 2010. gada marts – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību Kopā saņemtas 26 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 22 sūdzības, no juridiskām personām 4 sūdzības, no kurām divas tika pārsūtītas atbildes sniegšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam. | ||
Par kredītu restrukturizācijas iespējām | 8 | Par nepamatotu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu | 11 |
Par saistību pirmstermiņa izpildi | 1 | Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu | 7 |
Par procenta likmju kredītiem palielināšanu | 1 | Par apdrošināšanas noteikumu nosacījumiem | 3 |
Par dažādu likuma normu piemērošanu un to izpildi | 4 | Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru | 2 |
Par piedziņas procesu | 2 | Citas | 3 |
Citas | 11 | ||
Kopā | 27 | Kopā | 26 |
2010. gada februāris – klientu sūdzības par banku darbību Kopā saņemtas 15 sūdzības, t.sk. no fiziskām personām 12 sūdzības, no juridiskām personām 3 sūdzības par 8 kredītiestādēm | 2010. gada februāris – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību Kopā 12 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 6 sūdzības, no juridiskām personām 6 sūdzības, no kurām viena tika pārsūtīta atbildes sniegšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram. | ||
Par ieķīlāto īpašumu apdrošināšanu | 3 | Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu | 3 |
Par saistību pirmstermiņa izpildi | 1 | Par nepamatotu izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības summas samazināšanu par PVN apmēru | 1 |
Par atbildes nesniegšanu | 2 | Par nepamatotu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu | 1 |
Par datu izpaušanu trešajām personām | 1 | Citas | 6 |
Par procenta likmju kredītiem palielināšanu | 1 | ||
Par netaisniem līguma nosacījumiem | 1 | ||
Citas | 7 | ||
Kopā: | 15 | Kopā | 12 |
2010. gada janvāris – klientu sūdzības par banku darbību Kopā saņemtas 27 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 17 sūdzības, no juridiskām personām 10 sūdzības par 10 kredītiestādēm. | 2010. gada janvāris – klientu sūdzības par apdrošinātāju darbību Kopā saņemtas 4 sūdzības – t.sk. no fiziskām personām 3 sūdzības, no juridiskām personām 1 sūdzība. | ||
Par procenta likmju kredītiem palielināšanu | 3 | Par lēmuma pieņemšanas termiņa novilcināšanu | 2 |
Par kredītlimita samazināšanu | 3 | Par nepamatotas regresa prasības piestādīšanu | 1 |
Par saistību pirmstermiņa izpildi | 2 | Citas | 1 |
Par apkalpošanas kultūru | 2 | ||
Par sadarbības neuzsākšanu | 1 | ||
Citas | 16 | ||
Kopā: | 27 | Kopā | 4 |
